1 事業所が提供するサービスについての相談、苦情窓口
(1)グループホームまきの家
電 話 04―7098―3211 (午前8時30分~午後5時30分)
担 当 原 美 恵 子
(2)東条病院 医療相談課
電 話 04―7092―1207(平日 午前8時30分~午後 5時00分 土曜 午前8時30分~午後12時00分)
担 当 平 馬 美 紀
(3)外部苦情申し立て機関 鴨川市地域包括支援センター
電 話 04-7093-1200
2 事業所の概要
(1)施設の概要
名称 | グループホームまきの家 |
所 在 地 電話・FAX | 千葉県鴨川市広場1665番地 電話 04-7098―3211 FAX 04-7098-3212 |
事業者番号 | (千葉県 1272800267号) |
開設年月日 | 平成17年3月1日 |
事業所の責任者 | 原 美 恵 子 |
交通のご案内 | JR外房線安房鴨川駅より車で5分 安房鴨川駅よりバスで浦の脇行き乗車し東条病院前下車0分 東条病院の送迎バスもご利用できます。(日曜祭日は運休) |
敷地概要 | 2,695.68㎡ 法人所有 |
建物概要 | 構造:鉄骨造1階 延べ床面積:606.04㎡ 法人所有 |
居室 | 各室内法 10.40㎡以上(収納スペースは除く) 18室 緊急時呼び出し装置、壁付洗面器(給水・給湯)、押し入れ、物入れ テレビアンテナ、電話コンセント |
共用部分 | トイレ(身障者対応)、食堂・談話室、居間、デイルーム、浴室、洗濯室、庭、畑、物干場等 |
防犯防災設備 | 自動火災報知設備、119番自動通報設備、緊急時放送設備、 消火器、スプリンクラー設備 |
損害賠償責任保険加入先 | 全国痴呆性高齢者グループホーム協会総合保障制度加入 ・引受保険会社 三井住友海上火災保険㈱ |
(2)職員体制(2ユニット分)
資 格 | 常 勤 | 業務内容 | 計 | |
管理者 | 介護福祉士 | 1名 | 事業所の管理運営、 | 1名 |
計画作成担当者 | 介護福祉士 (介護支援専門員) | 2名 (内1名) | 介護計画の作成 利用者の介護 | 2名 |
介護職員 | 介護福祉士 ヘルパー2級 | 6名以上 | 利用者の介護、機能訓練兼務 | 6名以上 |
3)勤務体制(2ユニット分)
日勤の体制 | 6名 (日勤 8:30~17:30 2名) (早出 6:30~15:30 2名) (遅出 10:00~19:00 2名) |
夜勤の体制 | 2名 (夜勤 17:00~翌9:00 2名) |
(4)利用状況(平成 年 月 日現在)
利用者数 | 1ユニット 9名(ユニット数 2) 総利用者数18名 |
要介護度別利用者 | 要介護 1: 名 要介護 2: 名 要介護度 名 要介護 4: 名 要介護 5: 名 |
3 ホーム利用にあたっての留意事項
・ 面会時間 9:00~20:00 上記時間以外の面会は事前にご連絡ください。
- 外出外泊は家族の同意、同伴であれば差し支えありません。 事前にご連絡をお願い致します。
・ 持込禁止のものとして次のとおり列挙いたします。 ペット、不要な大金、宝石、貴金属、その他危険物など。
・ 共同で生活するにあたり不適当と思われるもの。
・ 飲酒及び喫煙は、適当な場所や時間であれば差し支えありません。ただし状況により制限をする事があります。
4 介護保険サービス及び利用料金等
介護保険給付サービスは、食事、排泄、入浴(清拭)、着替え、介助等の日常生活の中での機能訓練、健康管理、相談、援助等は包括的に提供され、下記の表1による要介護度別に定められた金額が(保険改正により変更あり)自己負担となり、利用料等の費用は表2のとおりとなります。
(1)基本料金 (表1)令和6年9月更新
1日あたりの利用料金 (介護報酬額) | 1日あたりの自己負担額 (代理受領の場合)1割~3割 | |
要介護度 1 | 7,530円 | 753円~2,259円 |
要介護度 2 | 7,880円 | 788円~2,364円 |
要介護度 3 | 8,120円 | 812円~2,436円 |
要介護度 4 | 8,280円 | 828円~2,484円 |
要介護度 5 | 8,450円 | 845円~2,535円 |
初期加算(入居後30日間) | 300円 | 30円~90円 |
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 370円 | 37円~111円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 60円 | 6円~18円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 総単位数の1000分の125に相当する単位数が加算されます。 その内の1割~3割が自己負担となります。 | |
入院時費用 | 2,460円 | 246円~738円 |
協力医療機関連携加算 | 1,000円 | 100円~300円 |
科学的介護推進体制加算 | 400円 | 40円~120円 |
口腔衛生管理体制加算 | 300円 | 30円~120円 |
新興感染症等施設療養費 | 2,400円 | 240円~720円 |
退居時相談援助加算 | 4,000円 | 400円~1,200円 |
退去時情報提供加算 | 2,500円 | 250円~750円 |
(2)利用料等の費用と徴収方法(入居者の自己負担費用) (表2)
自己負担項目 | 徴 収 方 法 | 金 額 |
家 賃 | 月 額 | 50,000円 |
食 費 | 1 日 朝(350)昼(600)夕(700) | 1,650円 |
光熱水費 | 月 額 | 19,000円 |
理美容代 | 利用するごとに徴収 | 提供した実費 |
記録物の複写 | 1枚(税込み) | 16円 |
おむつ代(事業所にて用意のおむつを使用した場合) | 利用枚数により徴収 パンツ式1枚 | 160円 |
〃 尿取りパット | 30円 | |
〃 紙おむつ | 120円 | |
レクレーション等 | 提供するごとに徴収 | 提供した実費 |
個人的な日常生活品費 | 提供するごとに徴収 | 提供した実費 |