健診について
高血圧症、糖尿病、脂質異常症、癌、心臓病、脳卒中、動脈硬化などの「生活習慣病」。
現在、食習慣、運動習慣、喫煙、飲酒などの生活習慣の乱れによって、生活習慣病の方やその予備群の方が急速に増加しています。
ほとんどの病気は急に発症するものではなく徐々に進行するため、気がついた時にはかなり進行していた・・・というケースが少なくありません。
定期的な健康診断で自分の健康状態をチェックし、病気になるリスクが高いと分かった段階で生活習慣の改善など適切な対処をすれば、病気の発症を防ぐことができます。
病気の予防・早期発見のために健康診断を受けましょう。
東条病院の「人間ドック・健診係」までご連絡ください。
健康診断のメリット
- 病気を早期発見、早期治療をする
- 生活習慣病の兆候を見つけ発症を予防する
- 自分の健康状態を客観的に把握できる
- 自分や家族の健康に対する意識を高める (健康維持・増進のための日常生活を見直すきっかけになる)
健康診断の種類
任意の健康診断
健康維持や病気の予防・早期発見・早期治療が主な目的です。
代表的なものとして、全身の詳細な検査を行う「人間ドック」があります。
義務付けられている健康診断
結果を個人にフィードバックし、自主的な健康管理を促すのが主な目的です。
人間ドッグ
年齢制限はございません。どなたでもご利用いただけます。
ご加入されている健康保険組合によって補助金が受けられる場合があります。
・国民保険に加入されている場合
各市町村により助成金の金額、該当年齢が異なります。
助成金制度を利用して人間ドックを受けられる場合は各市町村の人間ドック担当者にご確認ください。
・当院が契約している健康保険組合に加入されている場合
各健康保険組合によって対象者、内容、金額が異なりますので、詳細は加入されている健康保険組合にご確認ください。
メニュー
項目 | 内容 | 日帰り |
---|---|---|
身体測定 | 身長、体重、体格指数BMI(body mass index)、腹囲などを計測します。 | ● |
血圧 | 血圧は通常、上腕で測定します。 心臓のポンプ機能や血管の状態が正常かどうかわかります。 | ● |
血液検査 | 血液検査からわかることは多く、主に貧血、肝臓の異常、腎臓の異常、脂質異常症、糖尿病などの病気がわかります。 | ● |
尿検査 | 尿を調べることにより腎臓の異常、糖尿病、結石、膀胱炎などがわかります。 | ● |
便検査 | 便に血が混じっているかどうか調べます。陽性の場合には消化管の出血性の病気、大腸ポリープ、大腸がんなどが疑われます。 | ● |
胸部X線 | 肺炎、肺結核、肺がん、肺気腫、胸水、気胸など呼吸器疾患の有無や心臓の大きさなどがわかります。 | ● |
または 負荷心電図 | 心電図心拍数や不整脈などがわかります。 負荷心電図を調べることにより労作時狭心症など隠れた虚血性心疾患を見つけることができます。 ※負荷心電図は一部の健保組合のみ施行 | ● |
肺機能検査 | 大きく息を吸ったり吐いたりして、肺の機能を評価する検査です。間質性肺炎や肺線維症、慢性閉塞性肺疾患などがわかります。 | ● |
腹部超音波 | 肝臓、すい臓、腎臓に腫瘍がないか、胆のうには胆石などがないか調べます。超音波が入りにくい部分は上手く観察できないことがあります。特にすい臓は奥深い場所にあるため、見えにくい臓器です。 | ● |
上部消化管内視鏡 | 上部消化管内視鏡はカメラを十二指腸まで入れ肉眼的に消化管を観察する検査です。 どちらも胃や十二指腸のポリープ、潰瘍、がんなどが発見できます。 ※ 内視鏡検査において病気が疑われる部位が見つかった場合、組織を採取し病理検査をいたします。その際は別途料金が発生しますのでご了承ください。 | ● |
眼底検査 | 視力目の奥の状態を調べることで動脈硬化の程度、高血圧・糖尿病による眼の合併症などがわかります。 | ● |
聴力検査 | 主に1000Hz (低音域) と4000Hz (高音域) の聴力を調べます。 | ● |
内科診察 | 問診、聴診等をおこない、わかる範囲で検査結果をご説明いたします。 | ● |
料金 | 40,000円 (税抜) |
オプション検査メニュー
項目 | 内容 | 料金 | |
---|---|---|---|
頭部CT | 頭の断層撮影を行います。脳梗塞、脳腫瘍、脳の萎縮の程度などがわかります。 | 16,170円(税抜) | |
胸部CT | 胸部の断層撮影を行うことで、通常のX線検査よりも詳細に肺や心臓の状態を確認することができます。 | 16,170円(税抜) | |
腫瘍マーカー | 身体に出来たがん細胞は特有の物質を放出することがあります。その物質を血液検査で調べます。 | ||
CA19-9 | 消化器系のがん、特に膵がんや胆道系のがんで高値になります。 | 3,000円(税抜) | |
CEA | 広範囲のがんに対して非特異的に高値になります。 また転移性肝がん、消化器系のがん、肺がん等でも高値になります。 | 3,000円(税抜) | |
CA125 | 卵巣がん、子宮体がんなどで高値になります。 子宮内膜症、子宮筋腫等でも高値になる場合があります。 ※ 女性の方が対象です。 | 3,000円(税抜) | |
PSA | 前立腺がんで高値になります。 前立腺肥大症、前立腺炎でも高値になります。 ※ 男性の方が対象です。 | 3,000円(税抜) | |
下部消化管内視鏡 | 肛門から内視鏡を挿入し、大腸の状態を肉眼的に観察する検査です。大腸ポリープ、大腸がんなどが発見できます。 ※ 内視鏡検査において病気が疑われる部位が見つかった場合、組織を採取し病理検査をいたします。その際は別途料金が発生しますのでご了承ください。 | 19,701円(税抜) | |
骨塩定量 | 骨密度測定装置で手首の骨密度を測定します。 骨密度を測定することで、骨粗しょう症などが発見できます。 | 4,950円(税抜) | |
ヘリコバクター・ ピロリ検査 | ヘリコバクター・ピロリは胃に生息する細菌であり、胃潰瘍や胃がんの原因になると言われています。検査方法はいくつかございます。 | 2,000円~5,300円(税抜) | |
血圧脈波 | 動脈の硬さと詰まり具合を調べる検査です。 ベッドに横たわり左右上腕と左右足首の血圧を測ります。 | 2,000円(税抜) |
東条病院の「人間ドック・健診係」までご連絡ください。
企業健診
事業所は労働安全衛生法に基づき、労働者に対して健康診断を実施しなければならないことになっています。
定期的に健診を行うことにより以下のようなメリットがあります。
- その時の個々の健康状態が集団生活に適応できるかどうか確認ができる。
- 従業員の健康状態を定期的に確認して、急な病気による欠員を防ぐことができる。
- 従業員が結核などの伝染性のある病気にかかったと判明した場合に、早めの対策を打つことができる。
当院では事業所 (団体) の定期健康診断をおこなっております。
少人数でもお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
項目 | 内容 |
---|---|
身体測定 | 身長、体重、BMI、視力、聴力、腹囲測定 |
尿検査 | 蛋白、糖 |
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、血小板、ヘマトクリット、 平均赤血球容積 |
肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP |
糖尿病検査 | 空腹時血糖またはHbA1C |
脂質検査 | 中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール |
呼吸・循環器 | 胸部X線撮影、心電図、血圧測定 |
東条病院の「人間ドック・健診係」までご連絡ください。